Kev piav qhia txog khoom
Lub tshuab sau qoob loo TH79 muaj ib rab riam txiav uas tuaj yeem hloov kho kom haum rau qhov tob sib txawv, uas ua rau nws txiav tau cov av thiab cov nyom kom tshem tawm ib txheej av sib npaug. Tom qab ntawd cov av raug tsa thiab thauj mus rau qhov chaw khaws cia uas lwm lub tshuab tuaj yeem sau nws rau kev ua ntxiv.
Lub TH79 tau tsim los ua haujlwm hauv ntau yam av thiab nyom, thiab nws tuaj yeem ua haujlwm ntawm thaj chaw tiaj tus lossis tsis sib luag. Nws yog ua haujlwm los ntawm tus neeg ua haujlwm txawj uas yuav tsum ua raws li txhua txoj cai kev nyab xeeb thiab cov lus qhia ntawm cov chaw tsim khoom thaum siv lub tshuab. Kev saib xyuas thiab kev ntxuav kom zoo kuj tseem ceeb heev kom ntseeg tau tias muaj kev ua haujlwm zoo tshaj plaws thiab siv tau ntev.
Zuag qhia tag nrho, lub tshuab sau qoob loo TH79 yog ib lub cuab yeej tseem ceeb rau cov neeg ua liaj ua teb thiab cov neeg ua vaj ua tsev uas xav tau kev sau qoob loo sai thiab ua tau zoo. Nws pab ua kom cov txheej txheem ntawm kev teeb tsa qoob loo yooj yim dua thiab tuaj yeem txuag lub sijhawm thiab cov nqi zog ua haujlwm.
Cov Kev Cai
| KASHIN Turf TH79 Turf Harvester | |||
| Qauv | TH79 | ||
| Hom | KASHIN | ||
| Qhov dav txiav | 79” (2000 hli) | ||
| Txiav taub hau | Ib leeg los yog ob npaug | ||
| Qhov tob ntawm kev txiav | 0 - 2" (0-50.8 hli) | ||
| Kev txuas ntawm cov ntaub thaiv | Yog | ||
| Hydraulic lub raj clamp | Yog | ||
| REQ lub raj loj | 6" x 42" (152.4 x 1066.8mm) | ||
| Hydraulic | Muaj nyob rau hauv nws tus kheej | ||
| Lub pas dej | - | ||
| HYD twj tso kua mis | PTO 21 gal | ||
| HYD ntws | Kev tswj hwm cov dej ntws | ||
| Kev ua haujlwm siab | 1,800 psi | ||
| Siab tshaj plaws | 2,500 psi | ||
| Qhov ntev tag nrho (LxWxH) (hli) | 144" x 115.5" x 60" (3657x2934x1524mm) | ||
| Qhov hnyav | 1600 kg | ||
| Lub zog sib phim | 60-90 hp | ||
| Qhov ceev ntawm PTO | 540/760 rpm | ||
| Hom txuas | 3 qhov txuas | ||
| www.kashinturf.com | |||
Khoom Zaub





