Kev piav qhia txog khoom
LW series backhoe nrog lub tsheb laij teb 3-point-ink txuas.
Kev Ua Haujlwm ntawm Lub Rooj Zaum Ywj Pheej.
Lub tsheb laij teb PTO tsav lub hydraulic system kom ua haujlwm.
Cov Kev Cai
| KASHIN Turf LW Series Tsheb laij teb Backhoe | ||||||
| Qauv | LW-5 | LW-6 | LW-7 | LW-8 | LW-9 | |
| Lub zog ntawm lub zog | 16-25 | 20-35 | 25-45 | 30-75 | 40-100 | |
| Qhov loj tag nrho (LxWxH) (hli) | 1550 × 1480 × 2130 | 1550 × 1480 × 2130 | 2000 × 1860 × 2500 | 2140 × 1860 × 2800 | 2300 × 1750 × 2800 | |
| Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb (hli) | 1612 | 1850 xyoo | 2150 | 2640 | 2900 | |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb (hli) | 2290 | 2800 | 3360 | 3930 | 3977 | |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm kev khawb (hli) | 1700 xyoo | 2500 | 3400 | 3510 | 3900 | |
| Qhov siab ntawm kev them lub zog (hli) | 740 | 1400 | 1760 xyoo | 2000 xyoo | 2362 | |
| Qhov tob tshaj plaws ntawm kev khawb (2ft) Hauv qab tiaj tiaj (hli) | 1460 xyoo | 1600 xyoo | 2000 xyoo | 2500 | 2760 | |
| Lub Voj Voog (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | |
| Kev Tig Thoob (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
| Kev Ua Haujlwm Khawb Zog (KG) | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Lub zog khawb av ntawm tus pas nrig (KG) | 750 | 790 | 950 | 1000 | 1270 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||||||
video
Khoom Zaub



