Kev piav qhia txog khoom
Lub tshuab txiav nyom TH47 muaj lub taub hau txiav nrog ntau rab riam uas txiav cov nyom kom huv si, ua rau nws yooj yim nqa thiab dov. Lub tshuab kuj tseem muaj txoj siv sia uas nqa cov nyom uas tau txiav mus rau tom qab ntawm lub tshuab, qhov chaw uas nws tuaj yeem dov kom huv si thiab txiav kom ntev.
Lub tshuab sau nyom TH47 uas muaj tsheb laij teb thiab tsheb laij teb no nrov heev ntawm cov neeg cog nyom thiab cov neeg ua teb vim nws ua haujlwm tau zoo thiab ceev, ua rau sau tau ntau cov nyom sai thiab yooj yim. Nws kuj tsim los kom yooj yim rau kev siv thiab kev saib xyuas, nrog rau kev tswj hwm yooj yim thiab kev tsim kho ruaj khov.
Zuag qhia tag nrho, lub tshuab sau nyom TH47 yog lub tshuab txhim khu kev qha thiab ua haujlwm tau zoo rau kev sau nyom lossis nyom, thiab yog qhov kev xaiv nrov ntawm cov kws tshaj lij hauv kev lag luam nyom.
Cov Kev Cai
| KASHIN Turf TH47 Turf Harvester | |
| Qauv | TH47 |
| Hom | KASHIN |
| Qhov dav txiav | 47” (1200 hli) |
| Txiav taub hau | Ib leeg los yog ob npaug |
| Qhov tob ntawm kev txiav | 0 - 2" (0-50.8 hli) |
| Kev txuas ntawm cov ntaub thaiv | Yog |
| Hydraulic lub raj clamp | Yog |
| REQ lub raj loj | 6" x 42" (152.4 x 1066.8mm) |
| Hydraulic | Muaj nyob rau hauv nws tus kheej |
| Lub pas dej | 25 nkas loos |
| HYD twj tso kua mis | PTO 21 gal |
| HYD ntws | Kev tswj hwm cov dej ntws |
| Kev ua haujlwm siab | 1,800 psi |
| Siab tshaj plaws | 2,500 psi |
| Qhov ntev tag nrho (LxWxH) (hli) | 144" x 78.5" x 60" (3657x1994x1524mm) |
| Qhov hnyav | 2,500 phaus (1134 kg) |
| Lub zog sib phim | 40-60hp |
| Qhov ceev ntawm PTO | 540 rpm |
| Hom txuas | 3 qhov txuas |
| www.kashinturf.com | |
Khoom Zaub














