Kev piav qhia txog khoom
Lub Ntsiab Lus Tseem Ceeb:
1. Mount tom qab los yog pem hauv ntej
2. Muaj zog peb lub ntsiab lus hitch
3. Kev hloov pauv sab hydraulic
4. Lub hau tiv thaiv pem hauv ntej
5. Cov skids sab uas kho tau
Cov tshuab txiav nyom flail yog cov tshuab txiav nyom flail nrog caj npab hydraulic rau kev tshem tawm cov cheeb tsam loj dua, dav dua, ntug kev, vaj txiv hmab txiv ntoo thiab ntau yam chaw nqes thiab nqes thiab nto, ntug kev, vaj txiv hmab txiv ntoo thiab thaj chaw ua liaj ua teb dav dav.
Tsim tshwj xeeb rau kev siv thoob ntiaj teb lub taub hau ntawm lub tshuab txiav nyom tuaj yeem ua haujlwm raws li lub tsheb laij teb lossis offset rau kev saib xyuas ntug.
Cov Kev Cai
| KASHIN Turf SMFM Series Sab Txav Mus Los Flail Mower | |||||||
| Qauv | SMFM-140 | SMFM-150 | SMFM-160 | SMFM-180 | SMFM-200 | SMFM-220 | |
| Qhov Loj (LxWxH) (hli) | 1565 * 925 * 1075 | 1565 * 925 * 1075 | 1565 * 925 * 1075 | 1565 * 925 * 1075 | 1565 * 925 * 1075 | 1565 * 925 * 1075 | |
| Qhov hnyav ntawm cov qauv (kg) | 310 | 320 | 330 | 445 | 460 | 475 | |
| Txiav dav (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| PTO ceev (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| PTO spline | 6 * 8 * 900 | 6 * 8 * 900 | 6 * 8 * 900 | 6 * 8 * 900 | 6 * 8 * 900 | 6 * 8 * 900 | |
| Lub zog sib phim (hp) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
video
Khoom Zaub






